| Pos | Nome | Jogos | Vitórias | Empates | Gols | Assistências | Pontuação Geral | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | vegeto blue | 5 | 4 | 0 | 10006 | 0 | 10018 | 
|   | Gogeta blue | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 
|   | Gogeta SSJ 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 
| 4 | Goku inst | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 
| 5 | Gohan teen | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 
| 6 | black | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 
| 7 | cell | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 
| 8 | broly | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 9 | hit | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| 11 | Goku SSJ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| 12 | VEGETA BLUE | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| 13 | kid buu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 14 | Bardock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 15 | Vegeta SSJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 16 | jiren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 17 | frezza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 18 | Goku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Vegeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Gohan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kame | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Kulilin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Trunks futuro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Gotenks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | piccolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | cooler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | broly fury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Goku GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Janemba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | baby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gols Feitos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 10006 | 5 | vegeto blue (Artilheiro) | 
| 8 | 5 | Gogeta blue | 
| 7 | 2 | cell | 
| 6 | 3 | Gohan teen | 
| Gols Feitos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | Goku (Bola Murcha) | 
| 0 | 1 | Vegeta | 
| 0 | 1 | Gohan | 
| 0 | 1 | Kame | 
| Gols Sofridos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | Gogeta blue (Goleirão) | 
| 1 | 3 | broly | 
| 1 | 3 | hit | 
| 1 | 2 | Bardock | 
| Gols Sofridos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 10000 | 2 | kid buu (Frango) | 
| 7 | 1 | Vegeta | 
| 4 | 3 | Gohan teen | 
| 4 | 3 | black | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                            