| Pos | Nome | Jogos | Vitórias | Empates | Gols | Assistências | Pontuação Geral | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bjh | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
|   | Ha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|   | Da | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Gols Feitos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | Bjh (Artilheiro) | 
| 1 | 2 | Ha | 
| 0 | 1 | Da | 
| Gols Feitos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | Da (Bola Murcha) | 
| 1 | 2 | Ha | 
| 3 | 1 | Bjh | 
| Gols Sofridos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | Da (Goleirão) | 
| 1 | 1 | Bjh | 
| 3 | 2 | Ha | 
| Gols Sofridos | Jogos | Nome | 
|---|---|---|
| 3 | 2 | Ha (Frango) | 
| 1 | 1 | Bjh | 
| 0 | 1 | Da | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                            